Funzionalità | Home | Pro | Ent |
---|---|---|---|
Velocità di elaborazione con Multi-Core CPUs | |||
Rinomina le foto digitali usando nomi significativi | |||
Integrazione Windows® Explorer | |||
Aumenta la produzione di progetti e profili | |||
Upload to FTP / SFPT | |||
Elaborazione automatica tramite script | |||
File di log dettagliato delle immagini elaborate | |||
|
|||
Works on Windows® Server & macOS® Server |
Filtro grafico | Home | Pro | Ent | |
---|---|---|---|---|
Commenta | Comment, Date/Time | |||
Watermark-Text, Watermark-Image | ||||
Trasformazione | Auto Rotate, Auto Crop, Crop, Flip, Resize, Roll, Rotate, Thumbnail | |||
Color Replace, Resize Advanced (DPI & document size) | ||||
Ritocco | Auto Contrast, Auto Gamma, Auto Levels, Brightness, Contrast, Equalize, Sharpen | |||
Color Balance, Hue/Saturation, Levels, Sharpen Advanced | ||||
Apply Fx | Sepia Black & White, Blur, Charcoal Sketch, Edge, Emboss, Implode, Negate, Swirl, Wave | |||
Noise, Oil Paint, Solarize, Shade | ||||
Decorazioni | Shape Frame, Grunge Frame, Picture Frame, Vintage Frame, Raise, Simple Border | |||
Shadow |
Formati delle immagini | Home | Pro | Ent | |
---|---|---|---|---|
Comuni | Sviluppato per Windows® Server 2003, 2008, 2008 R2 | |||
RAW | Canon (CR2, CRW), Nikon (NEF, NRW), Sony (ARW, SR2, SRF), Olympus (ORF), Fuji (RAF), and more | |||
Supplementi | Formati delle immagini |