Funcionalidad | Home | Pro | Ent |
---|---|---|---|
Acelerar el Procesamiento con Multinúcleo CPU | |||
Renombrar Fotografías Digitales con Nombres Significativos | |||
Integración en Windows® Explorer | |||
Mejorar la Productividad con Proyectos y Perfiles | |||
Upload to FTP / SFPT | |||
Procesamiento automático con secuencias de comandos | |||
Archivo de registro detallado para las imágenes procesadas | |||
|
|||
Works on Windows® Server & macOS® Server |
Filtros de Gráficos | Home | Pro | Ent | |
---|---|---|---|---|
Anotar | Comment, Date/Time | |||
Watermark-Text, Watermark-Image | ||||
Transformar | Auto Rotate, Auto Crop, Crop, Flip, Resize, Roll, Rotate, Thumbnail | |||
Color Replace, Resize Advanced (DPI & document size) | ||||
Retocar | Auto Contrast, Auto Gamma, Auto Levels, Brightness, Contrast, Equalize, Sharpen | |||
Color Balance, Hue/Saturation, Levels, Sharpen Advanced | ||||
Apply Fx | Sepia Black & White, Blur, Charcoal Sketch, Edge, Emboss, Implode, Negate, Swirl, Wave | |||
Noise, Oil Paint, Solarize, Shade | ||||
Decoraciones | Shape Frame, Grunge Frame, Picture Frame, Vintage Frame, Raise, Simple Border | |||
Shadow |
Formatos de Imagen | Home | Pro | Ent | |
---|---|---|---|---|
Común | JPEG, TIFF, PNG, BMP, GIF, PCX, EPS, PICT, JP2, JPC, PDF, PSD, SGI, TGA, WBMP | |||
RAW | Canon (CR2, CRW), Nikon (NEF, NRW), Sony (ARW, SR2, SRF), Olympus (ORF), Fuji (RAF), and more | |||
Adicional | Formatos de Imagen |